Logistik-Leistungen.
| Artikelanzahl: | ca. 12.000 |
| Trockensortiment: | ca. 8.000 |
| Frischwaren: | ca. 4.000 |
| darüber hinaus: | 20.000 Artikel auf Anfrage |
| Ø Lagerbestand: | ca. € 2,5 Mio |
| Gefahrene LKW-Kilometer p.a.: | ca. 1.600.000 |
| Kundenstopps p.a.: | ca. 66.000 |
| LKW: | 16 |
| Hänger: | 8 |
| Touren je Woche: | ca. 120 |
| Ausgelieferte Rollcontainer p.a.: | ca. 150.000 |






















